De conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos vigente para 2026, los pagos de Derechos Migratorios a efectuarse por la realización de Trámites ante el Instituto Nacional de Migración (INM), son los siguientes:
Por la Expedición de Documento Migratorio atendiendo a las diferentes Condiciones de Estancia:
| 1. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. | $ 983.00 |
| 1.1 Reposición | $983.00 |
| 2. Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. | $4,341.00 |
| 2.1 Reposición. | $1,780.00 |
| 2.2 Renovación. | $4,341.00 |
| | |
| 4. Visitante Trabajador Fronterizo. | $581.00 |
| 4.1 Reposición. | $581.00 |
| 5. Visitante con fines de adopción. | $4,211.00 |
| 5.1 Reposición. | $1,780.00 |
| 5.2 Renovación. | $4,211.00 |
| 6. Residente Temporal: | |
| 6.1 Hasta un año | $11,141.00 |
| 6.1.1 Reposición | $1,780.00 |
| 6.1.2 Renovación | $11,141.00 |
| 6.2 Hasta dos años | $16,693.00 |
| 6.2.1 Reposición. | $1,780.00 |
| 6.2.2 Renovación. | $16,693.00 |
| 6.3 Hasta tres años | $21,143.00 |
| 6.3.1 Reposición. | $1,780.00 |
| 6.3.2 Renovación. | $21,143.00 |
| 6.4 Hasta cuatro años | $25,048.00 |
| 6.4.1 Reposición. | $1,780.00 |
| 6.4.2 Renovación. | No aplica |
| 7. Residente Permanente. | $13,579.00 |
| 7.1 Reposición. | $1,780.00 |
| 7.2 Renovación. | $13,579.00 |
| Por la obtención de la Constancia de Inscripción de Empleador | $391.00 |
| Por la actualización de la Constancia de Inscripción de Empleador | $391.00 |
| Por la obtención de la Visa por Unidad Familiar | $248.00 |
| Por la obtención de la Visa por Oferta de Trabajo | $248.00 |
| Por la recepción y estudio de la solicitud y, en su caso, la autorización del cambio de condición de estancia. | $1,847.00 |
| Por la recepción y estudio de la solicitud y, en su caso, la regularización de la situación migratoria. | $1,847.00 |
| Por el certificado para constatar la situación migratoria de un extranjero. | $591.00 |
| Por el permiso de salida y regreso al país. | $591.00 |
| Por la autorización para realizar actividades remuneradas a los Residentes Temporales y/o Residentes Temporales Estudiantes. | $4,341.00 |
| Por la autorización de la condición de estancia de Residente Temporal para Ministros de Culto y/o Asociados Religiosos. (Cada año) | $1,369.00 |
| Multas por Regularización migratoria, informar de forma extemporánea: cambio de domicilio, lugar de trabajo, estado civil y nacionalidad. (De 20 a 100 UMA) | $2,346.00 a $11,731.00 |
